Conoce los perfiles de taza de los 10 primeros lugares de la 2da edición del Yara CHAMPION program Guatemala
El Injerto
Ana Paula Pérez Castillo
Raúl Rivera
Puesto |
Puntaje |
Participante |
Finca |
Perfil de taza |
4° | 89,58 | Freddy Morales | La Gran Manzana, Guatemala, Huehuetenango | Ver perfil |
4° | 89,58 | Pedro Pozuelos Monzón | Finca San Miguel, Mataquescuintla, Guatemala | Ver perfil |
5° | 89,50 | Alejandro Morales | Finca Cascada Encantada, San Pedro Necta, Guatemala | Ver perfil |
6° | 89,42 | Carlos Rivas Quiroa | Finca La Unión, Guatemala, San Pedro Necta | Ver perfil |
7° | 89,33 | Jaime Mirriam Sánchez Villalta | Taloloche y Anexos, Guatemala, Nueva Santa Rosa | Ver perfil |
7° | 89,33 | José Antonio Pozuelos | Finca Eden de Candelaria, Mataquescuintla, Guatemala | Ver perfil |
8° | 89,25 | Santos Tuyuc Cana | Finca Los Horizontes, San Juan Comalapa, Chimatenango, Guatemala | Ver perfil |
9° | 89,17 | Fredy Milton Morales | Finca Rosma, San Pedro Necta, Guatemala | Ver perfil |
9° | 89,17 | Edmundo Antonio Quan Rivera | Finca La Barranca, Honduras | Ver perfil |
10° | 89,08 | Oscar Edgardo Tinoco Madrid | Finca La Leona, Honduras | Ver perfil |
Información adicional
Si desea información adicional puede escribir al correo servicioalcliente@yara.com